Thread
| 품목명 | 폴리디옥사논봉합사 |
| 주성분 | PDO(폴리디옥사논) |
| 사용기간 | 제조일로부터 2년 |
| 저장방법 | 직사광선 및 습기를 피하며 상온보관 |
| 구분 | 의료기기 |
| 사용목적 | QTL MONO, QTL SCREW, QTL COG : 약물 등의 투여를 목적으로 하지 않고 치료를 목적으로 인체에 사용 QTL DOUBLE ARM : 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리디옥사논재질의 흡수성봉합사이며, 봉합침을 포함 |
* 이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.
| Model | Needle | Thread | ||||
| Gauge(G) | Length(mm) | Type | USP | Length(mm) | Type | |
| QTL MONO | 29 | 38 | Sharp | 6-0 | 60 | Mono |
| 23 | 60 | L-Cannula | 5-0 | 90*7ea | Mono | |
| 30 | 25 | R-Cannula | 6-0 | 30 | Mono | |
| QTL SCREW | 25 | 60 | Sharp | 5-0 | 110 | Screw |
| QTL COG | 18 | 80 | L-Cannula | 1-0 | 162 | Bi-directional |
| 18 | 100 | L-Cannula | 1-0 | 185 | Bi-directional/SC | |
| 18 | 100 | L-Cannula | 1-0 | 185 | Multi/SE | |
| 19 | 70 | L-Cannula | 2-0 | 164 | Bi-directional/SZ | |
| QTL DOUBLE ARM | 21 | 110 | Blunt | 1-0 | 300 | Bi-directional/SC |
| 21 | 110 | Blunt | 1-0 | 410 | Bi-directional/SC | |
| QTL NOSE | 19 | 38 | L-Cannula | 2 | 50 | Helical/FG |
| 21 | 60 | L-Cannula | 1-0 | 80 | Helical/FA | |
큐티엘 365 (QTL 365)
| 품목명 | 기타흡수성봉합사 |
| 주성분 | Poly(lactic acid-co-ε-caprolactone) |
| 사용기간 | 제조일로부터 2년 |
| 저장방법 | 직사광선 및 습기를 피하며 상온보관 |
| 구분 | 의료기기 |
| 사용목적 | 봉합 및 결찰에 사용하는 Poly(lactic acid-co-ε-caprolactone) 재질의 흡수성봉합사이며, 봉합침을 포함 |
* 이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.
* QTL 365는 수출용에 한함, 일회용의료기기, 인체이식형의료기기
| Model | Needle | Thread | ||||
| Gauge(G) | Length(mm) | Type | USP | Length(mm) | Type | |
| MONO | 29 | 38 | Sharp | 6-0 | 60 | Mono |
| 23 | 60 | L-Cannula | 5-0 | 90*7ea | Mono | |
| 30 | 25 | R-Cannula | 6-0 | 30 | Mono | |
| SCREW | 25 | 60 | Sharp | 5-0 | 110 | Screw |
| COG | 18 | 100 | L-Cannula | 1-0 | 185 | Bi-directional/SC |
| 18 | 100 | L-Cannula | 1-0 | 185 | Multi/SE | |
| DOUBLE ARM | 21 | 110 | Blunt | 1-0 | 300 | Bi-directional/SC |
| 21 | 110 | Blunt | 1-0 | 410 | Bi-directional/SC | |
| NOSE | 19 | 38 | L-Cannula | 2 | 50 | Helical/FG |
| 21 | 60 | L-Cannula | 1-0 | 80 | Helical/FA | |














